Membres
38 États sont membres de l’OCDE.
L’Union européenne est également représentée.
1961 | Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie |
1962 | Italie |
1964 | Japon |
1969 | Finlande |
1971 | Australie |
1973 | Nouvelle-Zélande |
1994 | Mexique |
1995 | République tchèque |
1996 | Corée, Hongrie, Pologne |
2000 | République slovaque |
2010 | Chili, Estonie, Israël, Slovénie |
2016 | Lettonie |
2018 | Lituanie |
2020 | Colombie |
2021 | Costa Rica |
Pour en savoir plus :
http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/liste-des-pays-de-l-ocde.htm